Hotels in Uganda
![]()
Our special service:
Hotels in Uganda
Travel agencies
Travel agencies in the world, safari tour operators in Uganda.
Travel agencies for Uganda
Car rental Uganda
Contact informationen car hire agencies in Uganda...
Car rental in Uganda
Picture Gallery
Impressions - see more than 500 pictures. Pictures from Uganda
Video Uganda
Highlights of Uganda: Watch the video
Video about Uganda
Image brochure
Download PDF brochure about Uganda, 4 languages.
Download here!
RSS news
Read the news from Uganda.
Read here!
Newsletter
Subscribe for our Newsletter.
Subscribe here!
.
Uganda: Statistics, facts and data
Here we have collected the basic statistical data about Uganda. To make it easier to read through we opposed them to the data of Germany and the united States od America.
| Parameter | Uganda | Germany | USA |
|---|---|---|---|
| Official languages | English, Suaheli, Luganda | German | English |
| Capital | Kampala | Berlin | Washington |
| Government | Democratic republic | Parliamentary federal republic | Constitutional federal presidential republic |
| President | Yoweri Kaguta Museveni | President Christian Wulff | President Barack Obama |
| Prime minister | Apolo Nsibambi | Chancellor Angela Merkel | President Barack Obama |
| Area | 241.548 km² | 357.092 km² | 9.826.630 km² |
| Population | 28.8 Mio | 82.4 Mio | 303.4 Mio |
| Population density | 119 EW pro km² | 231 EW pro km² | 31 EW pro km² |
| Gross Domestic Product (GDP) | US-$ 8,9 Mrd. (2005) | US-$ 3.045 Mrd. (2006) | US-$ 14,084 Mrd. |
| GDP / Habitant | US-$ 300 (2005) | US-$ 36.975 (2006) | US-$ 46,460 (2007) |
| Impoversishment (2001*) | 35 % | 11 % | 12,4 % (2004) |
| Unemployment rate | 6 % | 10,1 % | 4,6 % |
| Inflation rate | 6 % | 1,7 % | 2,7 % |
| Currency | Ugandan Shilling 2.600 Ush = 1 EUR | EURO 1 EUR = 2.600 Ush. | US-Dollar 1 $ = 1.700 Ush |
| Average live expectancy | 51,8 years | 78,8 years | 78,2 years |
| Birth rate (2006*) | 48,12 / 1.000 Einw. | 8,25 / 1.000 Einw. | 14,2 / 1000 Einw. |
| Mortality rate (2006*) | 12,64 / 1.000 Einw | 10,62 / 1.000 Einw. | 8,3 / 1000 Einw. |
| Infant mortality (2006*) | 62,22 / 1.000 Lebendgeb. | 4,12 / 1.000 Lebendgeb. | 6,3 / 100 Lebendgeb. |
| Population growth (2004) | 3,57 % | -0,02 % | 0,88 % |
| Fertility (2007*) | 6,84 children born / woman | 1,4 children born / woman | 2,1 children born / woman |
| Age distribution: 0-14 years 15-64 years 65 years and more | 50,2 % 7,6 % 2,2 % | 14,1 % 66,4 % 19,4 % | 20,1 % 67,1 % 12,7 % |
| Median age | 14,9 years | 43 years | 36,6 years |
| HIV/AIDS rate (2003/2001) | 4,1 % | 0,1 % | 0,6 % |
| Literacy at age of 15. years (2001) | 69,9 % | 99 % | 99 % |
| Sources | http://www.indexmundi.com/uganda/, http://www.indexmundi.com/germany/, http://indexmundi.com/united_states/ | ||
| *estimated | |||
Comment from _Pat Loskill on the Sunday, September 04, 2011; 20:09:04 h
Kommentar zu Uganda: Statistik, Fakten und Zahlen
Eine höhere Prozentzahl in der Lese- & Schreibfähigkeit wäre sensationell. Da sehe ich noch einen hohen Bedarf der gedeckt werden sollte.Comment to Uganda: Statistics, facts and data?
.







Comment from _Dr. med. Silke Arina Tolkemit on the Saturday, September 20, 2008; 13:30:53 h
AIDS & HIV
Ich möchte von Dr. Kremer empfehlen: 1) Buch: Die stille Revolution in der Krebs- und AIDS-Medizin 2) Zeitschrift "raum und zeit" (Jahrgang 2006) mit 2 umfassenden, auch für den Laien leichtverständlichen Artikeln zu HIV /AIDS und wie damit weltweit Geld verdient und Arbeitsplätze gesichert werden. Wem dies alles wirklich nutzt, wird umfassend (!)und nachvollziehbar belegt!Die Zeit ist reif für die Wahrheit, wenn es wirklich um die betroffenen Menschen gehen soll...! Danke